 
            波黑
              Bosnia-Herzegovina
            球队市值:€74900000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波黑(英文名:Bosnia-Herzegovina,粤语名:波黑), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波黑的市值为:€74900000,波黑共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新波黑赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 | 5 | 
| 主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/10 | 6 | 5 | 
| 客 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3/10 | 3 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 | 5 | 
| 主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/10 | 6 | 5 | 
| 客 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3/10 | 3 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  埃丁·哲科 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  伊万·巴希奇 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已解约 | 
| 2023-10-25 |  埃尔明·比查克契奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-17 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 海登海姆 |  海登海姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  埃丁·哲科 | 国际米兰 |  国际米兰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊万·巴希奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 转会 | 
| 2021-08-14 |  埃丁·哲科 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2021-01-10 |  伊万·巴希奇 | 日林斯基U19 |  日林斯基U19 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2017-07-10 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  埃丁·哲科 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  埃丁·哲科 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2015-08-12 |  埃丁·哲科 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2011-01-07 |  埃丁·哲科 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  埃丁·哲科 | 特普利斯 |  特普利斯 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2005-12-31 |  埃丁·哲科 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借结束 | 
| 2005-08-01 |  埃丁·哲科 | 特普利斯 |  特普利斯 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  埃丁·哲科 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 转会 | 
| 2003-07-01 |  埃丁·哲科 | 萨拉热窝铁路工人U19 |  萨拉热窝铁路工人U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  埃丁·哲科 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  伊万·巴希奇 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-25 |  埃尔明·比查克契奇 | 布伦瑞克 | 已签约 | |
| 2023-07-17 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  埃丁·哲科 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊万·巴希奇 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2021-08-14 |  埃丁·哲科 | 国际米兰 |  国际米兰 | 转会 | 
| 2021-01-10 |  伊万·巴希奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 海登海姆 |  海登海姆 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  伊万·巴希奇 | 日林斯基U19 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2017-07-10 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃丁·哲科 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  埃丁·哲科 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2015-08-12 |  埃丁·哲科 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  泽尼斯·布尔尼奇 | 多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特 |  斯图加特 | 已签约 | 
| 2011-01-07 |  埃丁·哲科 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  埃丁·哲科 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2005-12-31 |  埃丁·哲科 | 特普利斯 |  特普利斯 | 租借结束 | 
| 2005-08-01 |  埃丁·哲科 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  埃丁·哲科 | 特普利斯 |  特普利斯 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  埃尔明·比查克契奇 | 斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  埃丁·哲科 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已签约 | 

